Orientační ceník
Ceník 2021 - svařované trubky, bezešvé trubky
DN | Název položky | Rozměr | kg/m | Svařované P235TR1/St37.0 | Bezešvé P235TR2/11353.1 | ||
Cena Kč/m | délky | Cena Kč/m | délky | ||||
15 | Trubka ocelová | 21,3x2,3 | 1,08 | dohodou | 6 m | 39,00 | 5-7 m |
15 | Trubka ocelová | 21,3x2,6 | 1,20 | 35,90 | 6 m | 43,40 | 5-7 m |
15 | Trubka ocelová | 21,3x2,9 | 1,32 | dohodou | 6 m | 47,70 | 5-7 m |
20 | Trubka ocelová | 26,9x2,3 | 1,40 | dohodou | 6 m | 49,80 | 5-7 m |
20 | Trubka ocelová | 26,9x2,6 | 1,56 | 44,80 | 6 m | 57,60 | 5-7 m |
20 | Trubka ocelová | 26,9x2,9 | 1,72 | dohodou | 6 m | 63,40 | 5-7 m |
25 | Trubka ocelová | 33,7x2,6 | 1,99 | 56,30 | 6 m | 70,80 | 5-7 m |
25 | Trubka ocelová | 33,7x2,9 | 2,20 | dohodou | 6 m | 78,20 | 5-7 m |
25 | Trubka ocelová | 33,7x3,2 | 2,41 | 68,10 | 6 m | 85,70 | 5-7 m |
25 | Trubka ocelová | 42,4x2,6 | 2,55 | 72,10 | 6 m | 85,20 | 5-7 m |
32 | Trubka ocelová | 42,4x2,9 | 2,83 | dohodou | 6 m | 94,60 | 5-7 m |
32 | Trubka ocelová | 42,4x3,2 | 3,09 | 88,80 | 6 m | 103,30 | 5-7 m |
40 | Trubka ocelová | 48,3x2,6 | 2,93 | 82,80 | 6 m | 97,90 | 5-7 m |
40 | Trubka ocelová | 48,3x2,9 | 3,25 | dohodou | 6 m | 108,60 | 5-7 m |
40 | Trubka ocelová | 48,3x3,2 | 3,56 | 102,30 | 6 m | 119,00 | 5-7 m |
50 | Trubka ocelová | 60,3x2,6 | 3,70 | 103,20 | 6 m | ||
50 | Trubka ocelová | 60,3x2,9 | 4,11 | dohodou | 6 m | 131,10 | 5-7 m |
50 | Trubka ocelová | 60,3x3,2 | 4,51 | dohodou | 6 m | 143,90 | 5-7 m |
50 | Trubka ocelová | 60,3x3,6 | 5,03 | dohodou | 6 m | 160,40 | 5-7 m |
65 | Trubka ocelová | 76,1x2,6 | 4,71 | dohodou | 6 m | ||
65 | Trubka ocelová | 76,1x2,9 | 5,24 | 146,10 | 6 m | 167,10 | 5-7 m |
65 | Trubka ocelová | 76,1x3,2 | 5,75 | dohodou | 6 m | 183,40 | 5-7 m |
65 | Trubka ocelová | 76,1x3,6 | 6,43 | dohodou | 6 m | 205,10 | 5-7 m |
80 | Trubka ocelová | 88,9x2,9 | 6,15 | 171,70 | 6 m | ||
80 | Trubka ocelová | 88,9x3,2 | 6,78 | dohodou | 6 m | 216,30 | 5-7 m |
80 | Trubka ocelová | 88,9x3,6 | 7,58 | dohodou | 6 m | 241,80 | 5-7 m |
Ceník 2021 - svařované trubky, bezešvé trubky
DN | Název položky | Rozměr | kg/m | Svařované P235TR1/St37.0 | Bezešvé P235TR2/11353.1 | ||
Cena Kč/m | délky | Cena Kč/m | délky | ||||
100 | Trubka ocelová | 108x4 | 10,30 | dohodou | 6 m | 328,50 | 5-7m, 10-12m |
100 | Trubka ocelová | 114,3x3,2 | 8,77 | 244,70 | 6 m | ||
100 | Trubka ocelová | 114,3x3,6 | 9,82 | dohodou | 6 m | 313,20 | 5-7m, 10-12m |
100 | Trubka ocelová | 114,3x4,0 | 10,90 | dohodou | 6 m | 347,60 | 5-7m, 10-12m |
125 | Trubka ocelová | 133x4 | 12,70 | dohodou | 6 m | 405,10 | 5-7m, 10-12m |
125 | Trubka ocelová | 139,7x3,6 | 12,08 | 337,20 | 6 m | ||
125 | Trubka ocelová | 139,7x4 | 13,44 | dohodou | 6 m | 428,70 | 5-7m, 10-12m |
150 | Trubka ocelová | 159x4,0 | 15,29 | dohodou | 6 m | ||
150 | Trubka ocelová | 159x4,5 | 17,20 | dohodou | 6 m | 548,60 | 5-7m, 10-12m |
150 | Trubka ocelová | 168,3x3,6 | 13,03 | 365,00 | 6 m | ||
150 | Trubka ocelová | 168,3x4,0 | 16,21 | 455,00 | 6 m |
| |
150 | Trubka ocelová | 168,3x4,5 | 18,20 | dohodou | 580,50 | 5-7m, 10-12m | |
200 | Trubka ocelová | 219,1x4,0 | 21,21 | 610,00 | 6 m | ||
200 | Trubka ocelová | 219,1x4,5 | 23,82 | 665,00 | 6 m | ||
200 | Trubka ocelová | 219,1x5,6 | 29,50 | dohodou | 6 m | ||
200 | Trubka ocelová | 219,1x6,3 | 33,10 | dohodou | 6 m | 1 055,00 | 5-7m, 10-12m |
250 | Trubka ocelová | 273x5,0 | 33,05 | 960,00 | 6 m | ||
250 | Trubka ocelová | 273x6,3 | 41,40 | dohodou | 6 m | 1 320,40 | 5-7m, 10-12m |
250 | Trubka ocelová | 273x7,1 | 46,56 | dohodou | 6 m | 1 485,00 | 5-7m, 10-12m |
300 | Trubka ocelová | 323,9x5,6 | 43,96 | 1 350,00 | 6 m | 5-7m, 10-12m | |
300 | Trubka ocelová | 323,9x7,1 | 55,49 | dohodou | 6 m | 2 080,00 | 5-7m, 10-12m |
300 | Trubka ocelová | 323,9x8,0 | 62,35 | dohodou | 6 m | 2 338,00 | 5-7m, 10-12m |
350 | Trubka ocelová | 355,6x8,0 | 68,61 | dohodou | 6 m | dohodou | 5-7m, 10-12m |
Poznámka:
- cena uvedena v CZK/m, parita FCA Ostrava
- trubky svařované dle EN 10217/1, P235TR1
- trubky bezešvé dle EN 10216, ČSN 425715 / ČSN 420250
- chybějící položky upřesníme na základě poptávky
- atest dle EN 10204/3.1
- meziprodej vyhrazen
Ceník 2021 - svařované trubky pozinkované
DN | Název položky | Rozměr | kg/m | Pozinkované | |
Cena Kč/m | délky | ||||
15 | Trubka ocelová | 21,3x2,6 | 1,24 | Cena na základě poptávky | 6 m |
15 | Trubka ocelová | 21,3x2,9 | 1,36 | Cena na základě poptávky | 6 m |
20 | Trubka ocelová | 26,9x2,6 | 1,61 | Cena na základě poptávky | 6 m |
20 | Trubka ocelová | 26,9x2,9 | 1,77 | Cena na základě poptávky | 6 m |
25 | Trubka ocelová | 33,7x2,9 | 2,27 | Cena na základě poptávky | 6 m |
25 | Trubka ocelová | 33,7x3,2 | 2,48 | Cena na základě poptávky | 6 m |
32 | Trubka ocelová | 42,4x2,9 | 2,91 | Cena na základě poptávky | 6 m |
32 | Trubka ocelová | 42,4x3,2 | 3,18 | Cena na základě poptávky | 6 m |
40 | Trubka ocelová | 48,3x2,9 | 3,35 | Cena na základě poptávky | 6 m |
40 | Trubka ocelová | 48,3x3,2 | 3,67 | Cena na základě poptávky | 6 m |
50 | Trubka ocelová | 60,3x3,6 | 5,18 | Cena na základě poptávky | 6 m |
65 | Trubka ocelová | 76,1x2,9 | 5,40 | Cena na základě poptávky | 6 m |
65 | Trubka ocelová | 76,1x3,2 | 5,92 | Cena na základě poptávky | 6 m |
65 | Trubka ocelová | 76,1x3,6 | 6,62 | Cena na základě poptávky | 6 m |
80 | Trubka ocelová | 88,9x3,2 | 6,98 | Cena na základě poptávky | 6 m |
100 | Trubka ocelová | 114,3x3,6 | 10,09 | Cena na základě poptávky | 6 m |
100 | Trubka ocelová | 114,3x4,0 | 11,23 | Cena na základě poptávky | 6 m |
125 | Trubka ocelová | 139,7x3,6 | 12,71 | Cena na základě poptávky | 6 m |
150 | Trubka ocelová | 168,3x4 | 16,70 | Cena na základě poptávky | 6 m |
200 | Trubka ocelová | 219,1x4 | 21,86 | Cena na základě poptávky | 6 m |
Poznámka:
- cena uvedena v CZK/m, parita FCA Ostrava
- chybějící položky upřesníme na základě poptávky
- atest dle EN 10204/3.1
- trubky svařované pozinkované dle EN10255, S195T
Ceník 2021 - příruby
Krkové | Ploché | Zaslepovací | ||||||||||
EN 1092-1/DIN2633 | EN 1092-1/DIN 2635 | EN 1092-1 | EN 1092-1 | EN 1092-1/DIN 2527 | EN 2092-1/DIN 2527 | |||||||
P245GH/C22.8 | P245GH/C22.8 | S235JR | S235JR | S235JR | S235JR | |||||||
DN | PN 16 | kg | PN 40 | Kg | PN 16 | kg | PN 40 | kg | PN 16 | kg | PN 40 | kg |
15 | 70,00 | 0,65 | 81,00 | 1,0 | 69,00 | 0,67 | 73,00 | 0,5 | 77,00 | 0,7 | 80,00 | 0,8 |
20 | 84,00 | 0,95 | 97,00 | 1,1 | 81,00 | 0,74 | 88,00 | 1,0 | 90,00 | 1,0 | 99,00 | 1,2 |
25 | 101,00 | 1,14 | 109,00 | 1,3 | 93,00 | 1,11 | 98,00 | 1,0 | 103,00 | 1,2 | 111,00 | 1,4 |
32 | 126,00 | 1,69 | 140,00 | 1,9 | 102,00 | 1,62 | 108,00 | 2,0 | 131,00 | 1,8 | 141,00 | 2,0 |
40 | 134,00 | 1,86 | 153,00 | 2,3 | 115,00 | 1,86 | 120,00 | 2,0 | 150,00 | 2,1 | 169,00 | 2,4 |
50 | 162,00 | 2,5 | 180,00 | 3,0 | 184,50 | 2,5 | 195,00 | 2,5 | 175,00 | 2,9 | 186,00 | 3,2 |
65 | 194,00 | 3,0 | 230,00 | 4,0 | 227,90 | 3,0 | 242,00 | 3,5 | 214,00 | 3,7 | 240,00 | 4,3 |
80 | 240,00 | 4,0 | 290,00 | 5,0 | 251,00 | 3,6 | 290,00 | 4,5 | 283,00 | 4,8 | 328,00 | 5,9 |
100/108 | 287,00 | 4,5 | 382,00 | 6,5 | 280,00 | 4,6 | 548,00 | 6,0 | 322,00 | 5,7 | 444,00 | 7,5 |
100/114 | 279,00 | 4,5 | 393,00 | 6,5 | 280,00 | 4,6 | 548,00 | 6,0 | 322,00 | 5,7 | 444,00 | 7,5 |
125/133 | 398,00 | 6,3 | 559,00 | 9,0 | 371,00 | 6,0 | 693,00 | 8,0 | 517,00 | 8,5 | 668,00 | 10,8 |
125/140 | 385,00 | 6,5 | 543,00 | 9,0 | 371,00 | 6,0 | 693,00 | 8,0 | 517,00 | 8,5 | 668,00 | 10,8 |
150/159 | 511,00 | 7,5 | 794,00 | 11,8 | 520,50 | 7,5 | 925,00 | 10,5 | 658,00 | 10,4 | 942,00 | 14,5 |
150/168 | 491,00 | 7,5 | 767,00 | 11,8 | 520,50 | 7,5 | 925,00 | 10,5 | 658,00 | 10,4 | 942,00 | 14,5 |
200 | 869,00 | 11,0 | 1 493,00 | 21,5 | 869,00 | 9,7 | 1 650,00 | 18,0 | 1 007,00 | 16,1 | 1 723,00 | 29,0 |
250 | 1 520,00 | 16,5 | Dohodou | 34,9 | 1 110,00 | 14,7 | 2 537,00 | 29,5 | 1 493,00 | 24,3 | 2 822,00 | 44,5 |
300 | 1 676,00 | 22,0 | Dohodou | 49,7 | 1 652,00 | 19,0 | 3 915,00 | 41,5 | 2 161,00 | 34,0 | 3 873,00 | 64,0 |
300+ | dohodou |
| Dohodou |
| Dohodou |
| dohodou |
| dohodou |
| dohodou |
|
Poznámka:
- cena uvedena v CZK/ks, parita FCA Ostrava
- chybějící položky upřesníme na základě poptávky
- atest dle EN 10204/3.1
- meziprodej vyhrazen
Ceník 2021 - přechody
DN | Název položky | kg | Cena Kč/ks |
20/15 | Přechod přímý 26,9x2,3/21,3x2,0 | 0,10 | 30,00 |
25/20 | Přechod přímý 33,7x2,6/26,9x2,3 | 0,12 | 31,00 |
32/25 | Přechod přímý 42,4x2,6/33,7x2,6 | 0,14 | 31,00 |
40/32 | Přechod přímý 48,3x2,6/42,4x2,6 | 0,21 | 42,40 |
50/32 | Přechod přímý 60,3x2,9/42,4x2,6 | 0,38 | 75,00 |
50/40 | Přechod přímý 60,3x2,9/48,3x2,6 | 0,38 | 70,00 |
65/40 | Přechod přímý 76,1x2,9/48,3x2,6 | 0,60 | 70,00 |
65/50 | Přechod přímý 76,1x2,9/60,3x2,9 | 0,60 | 111,00 |
80/32 | Přechod přímý 88,9x3,2/42,4x2,6 | 0,82 | 150,00 |
80/50 | Přechod přímý 88,9x3,2/60,3x2,9 | 0,82 | 97,00 |
80/65 | Přechod přímý 88,9x3,2/76,1x2,9 | 0,82 | 105,00 |
100/50 | Přechod přímý 114,3x3,6/60,3x2,9 | 1,23 | 141,00 |
100/80 | Přechod přímý 114,3x3,6/88,9x3,2 | 1,23 | 136,00 |
125/100 | Přechod přímý 139,7x4/114,3x3,6 | 1,90 | 188,00 |
150/100 | Přechod přímý 168,3x4,5/114,3x3,6 | 2,72 | 300,00 |
150/125 | Přechod přímý 168,3x4,5/139,7x4 | 2,72 | 242,00 |
200/150 | Přechod přímý 219,1x6,3/168,3x4,5 | 7,91 | 865,00 |
250/200 | Přechod přímý 273x6,3/219,1x6,3 | 13,20 | 1 250,00 |
300/250 | Přechod přímý 323,9x7,1/273x6,3 | 18,10 | 1 938,00 |
Poznámka:
- cena uvedena v CZK/ks, parita FCA Ostrava
- přechody dle DIN 2616-2
- mezirozměry upřesníme na základě poptávky
- atest dle EN 10204/3.1
- meziprodej vyhrazen
Ceník 2021 - T-kusy
DN | Název položky | kg/ks | rozměr | Kč/ks |
15 | T-kus se stejnými hrdly | 0,09 | 21,3 x 2 | 168,00 |
20 | T-kus se stejnými hrdly | 0,15 | 26,9 x 2,3 | 168,00 |
25 | T-kus se stejnými hrdly | 0,26 | 33,7 x 2,6 | 195,00 |
32 | T-kus se stejnými hrdly | 0,42 | 42,4 x 2,6 | 219,00 |
40 | T-kus se stejnými hrdly | 0,59 | 48,3 x 2,6 | 243,00 |
50 | T-kus se stejnými hrdly | 0,83 | 60,3 x 2,9 | 288,00 |
65 | T-kus se stejnými hrdly | 1,29 | 76,1 x 2,9 | 387,00 |
80 | T-kus se stejnými hrdly | 1,85 | 88,9 x 3,2 | 549,00 |
100 | T-kus se stejnými hrdly | 3,00 | 108 x 3,6 | 674,00 |
100 | T-kus se stejnými hrdly | 3,10 | 114,3 x 3,6 | 674,00 |
125 | T-kus se stejnými hrdly | 4,60 | 133 x 4 | 1 490,00 |
125 | T-kus se stejnými hrdly | 4,80 | 139,7 x 4 | 1 266,00 |
150 | T-kus se stejnými hrdly | 6,70 | 159 x 4,5 | 1 720,00 |
150 | T-kus se stejnými hrdly | 7,00 | 168,3 x 4,5 | 1 515,00 |
200 | T-kus se stejnými hrdly | 14,90 | 219,1 x 6,3 | 2 835,00 |
250 | T-kus se stejnými hrdly | 22,00 | 273 x 6,3 | 5 840,00 |
300 | T-kus se stejnými hrdly | 35,00 | 323,9 x 7,1 | 6 660,00 |
Poznámka:
- cena uvedena v CZK/ks, parita FCA Ostrava
- t-kusy dle DIN 2615-1, EN10253-1
- redukované T-kusy upřesníme na základě poptávky
- materiál St 35.8 , P235GH, P265GH
- atest dle EN 10204/3.1
- meziprodej vyhrazen
Ceník 2021 - trubkové oblouky
DN | Název položky | kg/ks | Cena Kč/ks | Cena Kč/ks |
třída 11 | třída 12 | |||
15 | trubkový oblouk 21,3x2 90° R=1,5D | 0,06 | 8,80 | Dohodou |
20 | trubkový oblouk 26,9x2,3 90° R=1,5D | 0,06 | 9,50 | Dohodou |
25 | trubkový oblouk 33,7x2,6 90° R=1,5D | 0,12 | 20,50 | Dohodou |
32 | trubkový oblouk 42,4x2,6 90° R=1,5D | 0,19 | 18,60 | Dohodou |
40 | trubkový oblouk 48,3x2,6 90° R=1,5D | 0,26 | 20,50 | Dohodou |
50 | trubkový oblouk 60,3x2,9 90° R=1,5D | 0,49 | 40,00 | Dohodou |
65 | trubkový oblouk 76,1x2,9 90° R=1,5D | 0,78 | 64,40 | Dohodou |
80 | trubkový oblouk 88,9x3,2 90° R=1,5D | 1,22 | 110,00 | Dohodou |
100 | trubkový oblouk 108x3,6 90° R=1,5D | 2,08 | 185,00 | Dohodou |
100 | trubkový oblouk 114,3x3,6 90° R=1,5D | 2,36 | 205,00 | Dohodou |
125 | trubkový oblouk 133x4,0 90° R=1,5D | 3,62 | 288,00 | Dohodou |
125 | trubkový oblouk 139,7x4,0 90° R=1,5D | 4,01 | 345,00 | Dohodou |
150 | trubkový oblouk 159,0x4,5 90° R=1,5D | 5,82 | 435,00 | Dohodou |
150 | trubkový oblouk 168,3x4,5 90° R=1,5D | 6,53 | 446,30 | Dohodou |
200 | trubkový oblouk 219,1x6,3 90° R=1,5D | 15,80 | 1 010,00 | Dohodou |
250 | trubkový oblouk 273,0x6,3 90° R=1,5D | 24,80 | 2 130,00 | Dohodou |
300 | trubkový oblouk 323,9x7,1 90° R=1,5D | 39,80 | 3 420,00 | Dohodou |
350 | trubkový oblouk 355,6x8,0 90° R=1,5D | 57,50 | 5 550,00 | Dohodou |
400 | trubkový oblouk 406,4x8,8 90° R=1,5D | 82,60 | 6 750,00 | Dohodou |
500 | trubkový oblouk 508x10 90° R=1,5D | 147,00 | 14 500,00 | Dohodou |
500 | trubkový oblouk 530x10 90° R=1,5D | 160,00 | 16 300,00 | Dohodou |
Poznámka:
- cena uvedena v CZK/ks, parita FCA Ostrava
- trubkové oblouky dle DIN 2605-1, EN 10253-1
- mezirozměry upřesníme na základě poptávky
- atest dle EN 10204/3.1